















Side by Side LG GSXV91MBAF,635 l, Total No Frost, Instaview, Dozator apa, Raft sticle, H 179 cm, Clasa F, InstaView, Argintiu
Cod produs: 40501407
Garantie: 24 luni
Taxă verde: 107,10Lei
Pretul indicat pe site poate sa difere de pretul din magazinele Carrefour
- Livrare la domiciliu in toata tara in 1 - 3 zile (interval estimat: 01.02.2023 - 03.02.2023).
- Costul de transport este 35,00 Lei.

Brand | LG |
---|---|
Incorporabil | Nu |
Numar usi | 4 |
Eficienta energetica | Clasa E |
Volum net congelator (l) | 219 |
Latime (cm) | 91.3 cm |
Volum net frigider (l) | 416 |
Volum total (l) | 635 |
Adancime (cm) | 73.5 cm |
Numar rafturi | 4 |
---|---|
Material rafturi | Sticla securizata |
Numar suporturi usa | 4 |
Compartiment legume/fructe | Da |
Culoare | Argintiu |
---|---|
Material | Metal |
Usi reversibile | Nu |
Iluminare interioara | Da |
Functie ECO | Da |
---|---|
Sistem antibacterian | Nu |
Sistem de avertizare pentru usa deschisa | Da |
Suport pentru oua | Da |
---|---|
Include | Dispenser apa |
Numar compartimente congelator | 4.000000 |
---|---|
Capacitate de congelare (kg/24 h) | 12 Kg/24h |
Numar compresoare | 1.000000 |
---|---|
Nivel de zgomot (dB) | 36 dB |
Sistem dezghetare | Automat |
Sistem de racire congelator NO FROST | Da |
Consum energetic (kWh/an) | 430 kWh/an |
Ne imbunatatim in permanenta informatiile pe site.
Exista posibilitatea sa mai apara erori in descrierile produselor, independent de vointa noastra. Fotografiile produselor sunt cu caracter informativ, de asta pot aparea diferente fata de realitate. E posibil ca specificatiile sau pretul produselor sa fie modificate de parteneri sau producatori, fara preaviz sau pot aparea erori de operare.
Orice promotie prezentata pe site este valabila in limita stocului disponibil.
Multumim pentru intelegere.
