









Telefon Mobil Xiaomi 12 Pro, 12GB, 256GB, Gray - PRECOMANDA
Cod produs: 42507483
Garantie: 24 luni
Taxă verde: 0,48Lei
- Livrare la domiciliu in toata tara in 1 - 3 zile (interval estimat: 29.06.2022 - 01.07.2022).
- Pentru comenzi pana la 150,00 Lei, costul de transport este de 15,00 Lei.
- Pentru comenzi de peste 150,00 Lei, transportul este gratuit.

- Acest produs poate fi comandat cu ridicare din magazinele Carrefour (vezi lista completa).
Avantajele livrarii in Click & Collect sunt:
- Costuri de livrare mai mici
- Nu esti conditionat de prezenta la adresa de livrare la data si ora fixa, cand ajunge curierul. Iti alegi singur data si ora cand mergi sa le ridici, avand o mai mare flexibilitate.
Telefon Mobil Xiaomi 12 Pro, 12GB, 256GB, Gray
Maestrul tuturor scenelor

Atingere catifelată, dar mată.
Trei culori luminoase.
Sistem de camere
Întregul sistem suportă modul noapte, HDR și înregistrare video 4K 60fps.



- 50MP unghi mare Senzor super mare de 1/1.28" / Super pixel 4 în 1 de 2,44μm / Obiectiv cu 7 elemente / Deschidere ƒ/1,9 / OIS
- 50MP teleobiectiv Lungime focală de 48 mm / Obiectiv cu 5 elemente / Deschidere ƒ/1.9
- 50MP unghi foarte larg Câmp de vizualizare 115˚ / Obiectiv cu 6 elemente / Deschidere ƒ/2.2





- Focalizare cu urmărire a mișcării
- Focalizare Eye tracking
- Captură de mișcare






GPU
Generația a 7-a


Se încarcă la 100% în 18 minute
Modul standard
Se încarcă la 100% în 24 de minute - Încărcare turbo wireless de 50W
Se încarcă la 100% în 42 de minute
Încărcare wireless inversă cu 10 wați (reverse wireless charging)
Transmitere liberă în orice moment

5 oreÎnregistrare video 1080p
9 oreNavigare
15 oreVizionare video
19 oreApeluri



- Observații:
- * Îmbunătățirea performanței camerei de 50MP a fost obținută de laboratoarele Xiaomi, în comparație cu Mi 11.
- * Videoclipurile "Ultra Night Video" și "Xiaomi ProFocus" au fost filmate cu camera Xiaomi 12 și au fost optimizate și editate doar în scopuri demonstrative. Interfața reală a utilizatorului poate varia.
- * DisplayMate A+ date de certificare obținute de pe site-ul oficial: https://www.displaymate.com.
- * Datele pentru E5 provin din laboratorul Xiaomi și au fost comparate cu datele pentru materialul luminescent anterior E4.
- * Datele despre procesor au fost obținute din laboratoarele Xiaomi și din datele oficiale ale Qualcomm, în comparație cu procesorul Qualcomm Snapdragon 888.
- * Conectivitatea 5G poate varia în funcție de disponibilitatea în regiunea dvs. și de suportul operatorului local.
- * Puterea maximă de ieșire este de 120 W la o tensiune de intrare de 220 ~ 240 V; puterea maximă de ieșire este de 96 W la o tensiune de intrare de 100 ~ 120 V. În unele regiuni, este posibil ca puterea maximă de ieșire să nu fie de 120 W din cauza tensiunilor de intrare diferite..
- * Datele de încărcare testate în laboratoarele interne Xiaomi de la 2% la 100%, însă rezultatele reale pot varia.
- * Seria Xiaomi 12 funcționează cel mai bine la o temperatură ambientală cuprinsă între 0° C și 35° C. Temperatura de depozitare de la -20°C la 45°C. Încărcarea dispozitivului și depozitarea bateriei într-un mediu fierbinte pot provoca daune ireversibile. Atunci când utilizați dispozitivul într-un mediu foarte rece, este posibil să apară o scădere a duratei de viață a bateriei, dar aceasta este o situație temporară. Odată ce temperatura bateriei revine la intervalul normal de funcționare, performanța acesteia va reveni la normal..
- * Bateria păstrează 80% din capacitate după 800 de cicluri de încărcare. Date pentru 800 de cicluri de încărcare bazate pe teste de 25 ℃ efectuate în laboratoarele interne ale Xiaomi.
- * Datele privind bateria și încărcarea au fost obținute în laboratoarele interne. Rezultatele efective pot varia din cauza diferențelor dintre versiunile de software, mediile și condițiile de utilizare și pot să nu reflecte produsul real.
- * Cu excepția cazului în care se specifică altfel pe pagina produsului Xiaomi 12 Pro, toate datele provin din laboratoarele Xiaomi, din specificațiile de proiectare a produsului și de la furnizori. Datele de testare pot varia ușor din cauza diferitelor versiuni de software, versiuni de telefon testate și medii de testare și pot să nu reflecte produsul real.
- * Ecranul suportă o rată maximă de reîmprospătare de 120 Hz. Rata de reîmprospătare a ecranului poate varia ușor în funcție de interfața aplicației și de calitatea imaginii jocurilor. Vă rugăm să verificați rezultatele reale.
- * Scurtul clip video prezentat împreună cu difuzorul quad este un montaj din filmul "Virtuoso: The Quartet" prezentat de Xiaomi Studios, cu toate drepturile rezervate.
- * Fotografiile și clipurile video de pe acest site web au doar scop ilustrativ și este posibil să nu fie o reprezentare exactă a produsului.
Model | Xiaomi 12 Pro |
---|---|
Tip produs | Telefoane mobile |
Procesor | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 (1 × Prime core X2, până la 3.0GHz, 3 × Gold core A710, până la 2.5GHz, 4 × Silver core A510, până la 1.8GHz) |
Proces tehnologic | 4nm |
Procesor grafic | Adreno™ 730 |
Tipul ecranului | AMOLED DotDisplay HDR10+ LTPO |
Diagonala ecranului | 6,73" |
Rezoluția ecranului | 3200 × 1440 px |
Rata de reîmprospătare a ecranului | 120 Hz |
Rata de eșantionare tactilă | 480 Hz |
Tehnologie de reîmprospătare | Adaptive Sync Pro |
Protecție ecran | Corning® Gorilla® Glass Victus™ |
Funcții | Senzor de pâlpâire Senzor infraroșu Senzor de proximitate Cititor de amprente pe ecran Senzor de lumină ambientală 360° Modul de citire Mod lumină solară Motor liniar Motor liniar pe axa X Deblocarea facială AI |
Camera din spate | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
Diafragma camerei spate | ƒ/1.9, 1/28", 1.2μm, 2.44μm 4-in-1 Super Pixel (50 MP) (unghi larg)ƒ/2.2, 115° FOV (50 MP) (Ultra Wide Angle)ƒ/1,9, distanță focală echivalentă cu 48 mm (50 MP) (teleobiectiv) |
Funcțiile camerei spate | Camera AIHDR Recunoaștere facială Obiectiv Google Mod document Mod profesional Vlog video Dual video Clone foto Filtre video cinematografice Obturator de timp Xiaomi ProFocus (Focalizare de urmărire a mișcării / Focalizare de urmărire a ochilor / Captură de mișcare) Modul de expunere lungă cu șase efecte (Mulțime în mișcare / Pictură în ulei / Urme de neon / Pictură în lumină / Cer înstelat / Urme de stele) Filtre foto Modul 50MP Viziune nocturnă foarte clară Cinema AI cu un singur clic: Magic Zoom / Slow Shutter / Time Freeze / Night Time-lapse / Parallel World / Freeze Frame VideoHDR10+ Video Editare video Modul video pro Formatul jurnalului video Ultra Night Photo Portret Mod noapte Cadru de film Modul RAW Corecție de distorsiune AI (Ultra wide) Pro Time-lapse |
Camera frontală | 32 MP |
Diafragma camerei frontale | ƒ/2,45 |
Funcțiile camerei frontale | HDR Îmbunătățirea AI Dual video Cadru de film Modul selfie de noapte Modul portret AI cu senzor Bokeh și senzor de profunzime Portret video AI Time-lapse Selfie Video HDR10+ |
Rezoluție de înregistrare video | 8K@24fps4K@30fps4K@60fps1080p@30fps1080p@60fps720p@30fpsVideo cu încetinitorul: 120fps / 240fps / 480fps / 960fps / 1920fps |
Bliț | IncorporatDual CCT Flash |
Comunicare | 4G (LTE)5GWi-Fi 6Wi-Fi 6ENFCBluetooth 5.24×4 MIMO |
Suport LTE B20 | Da |
Suport 5G | Da |
Rețele acceptate | Suportă NSA + SAGSM: 2/3/5/8WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66LTE TDD: 38/39/40/41/42/485G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
Navigare | GPSGLONASSGalileoBeiDouNavICSAP |
Conectivitate | Slot pentru card NanoSIMUSB tip C - 1 buc |
Dual SIM | Dual SIM 5G |
Sunet | Harman KardonHi-Res AudioDolby Atmos®4 difuzoare |
Sistem de operare | MIUI 13Android 12 |
Tipul de celulă | Li-Pol |
Capacitatea bateriei | 4600 mAh |
Durata de viata a bateriei | Până la 2 zile |
Timp de incarcare | 100% în 18 minute (Modul Boost)100% în 24 de minute (Standard)100% în 42 de minute (wireless) |
Încărcare rapidă | Wireless 50 W120W HyperCharge10W încărcare inversă cu firAdaptiveCharge |
Lăţime | 74,6 mm |
Înălţime | 163,6 mm |
Grosime | 8,16 mm |
Greutate | 205 g |
Materialul executării | Aliaj de aluminiu |
Certificate | Eye Care DisplayDisplayMate A+Seamless Pro |
Informații suplimentare | Giroscop Accelerometru Busolă electronică Motor de vibrații Barometru Răcire lichidă Memorie UFS 3.1 Contrast 8000000:1 RAM LPDDR5 Gama de culori DCI-P3 Dolby Vision WQHD+Senzor de lumină ambientală Raport de aspect 20:9 Peste 1 miliard de culori Luminozitate HBM 1000 nits 1500 nits luminozitate de vârf 16000 niveluri de luminozitate Motorul Qualcomm® AI de generația a 7-a Suportă afișarea HDR la redarea de conținut video HDR10, HDR10+ și Dolby Vision |
Conținut | Xiaomi 12 Pro Carcasă protectoare Acul tăvii SIM Cablu USB tip C Alimentare de 120W Manual de instrucțiuni |
Sloturi SIM | Dual SIM |
---|---|
Tehnologie | 5G |
Bluetooth | 5.2 |
---|---|
USB | Type-C |
NFC | Da |
Rezolutie camera (Mp) | 50.000000 |
---|---|
Camera secundara | 32 MP |
Capacitate baterie (mAh) | 4600.000000 |
---|
Radio FM | Da |
---|---|
Lanterna | Da |
Brand | Xiaomi |
---|---|
Model procesor | Octa-Core |
Frecventa procesor | pana la 3.0 GHz |
GPS | Da |
Sistem de operare | Android |
Greutate (g) | 205 |
Culoare | Gri |
Dimensiuni (mm) | 163.6 x 74.6 x 8.16 |
GPU | Da |
Tip display | AMOLED |
---|---|
Rezolutie | 3200 x 1440 |
Diagonala display (inch) | 6.730000 |
Capacitate memorie RAM | 12 GB |
---|---|
Memorie interna | 256 GB |
Made in Romania | Nu |
---|
Ne imbunatatim in permanenta informatiile pe site.
Exista posibilitatea sa mai apara erori in descrierile produselor, independent de vointa noastra. Fotografiile produselor sunt cu caracter informativ, de asta pot aparea diferente fata de realitate. E posibil ca specificatiile sau pretul produselor sa fie modificate de parteneri sau producatori, fara preaviz sau pot aparea erori de operare.
Orice promotie prezentata pe site este valabila in limita stocului disponibil.
Multumim pentru intelegere.
